Демонтаж бетонной стены одно из приоритетных направлений компании Буравчик. Демонтаж несущих стен, демонтаж монолитных стен и демонтаж панельной стены выполняют операторы с большим опытом работ на объектах заказчика в Москве и Московской области.
ο Оперативный выезд оператора на объект заказчика в течении 24 часов.
ο Заказать услуги демонтажа бетонных стен: +7(495)991-81-26
ο Демонтируем бетонные стены без пыли и шума!
ο Прайс-лист на Алмазную резку (28,41kb)
ο Прайс-листы на работы (198,27kb)
Меню страницы:
Фото: Демонтаж бетонных несущих стен без пыли в Москве.
ο Выполнение нестандартных задач
Большой опыт работы наших операторов позволяет нам решать нестандартные задачи на объектах заказчика в Москве и области.
ο Соблюдение сроков работ
Наша компания работает без задержек и выполняет работы точно в срок.
ο Доступные цены
Гибкая ценовая политика для средних и больших объемов работ. Выгодные условия для строительных компаний и прорабов.
Если у Вас возникла потребность в демонтаже несущих стен, демонтаже монолитных стен или демонтаже панельных стен и вы желаете узнать цены на демонтаж бетонной стены в вашей квартире в Москве или в Московской области позвоните, пожалуйста в офис нашей компании по телефону: +7(495)991-81-26.
Наши менеджеры оперативно проконсультируют Вас относительно цены (стоимости) на демонтаж бетонных стен на вашем объекте в Москве и Московской области.
Цены на демонтаж бетонных стен в Москве и области
Оборудование - ручной резчик
Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах без НДС
Толщина материала | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
100 мм | 800.00 | 900.00 | 1000.00 |
150 мм | 1300.00 | 1400.00 | 1500.00 |
200 мм | 1600.00 | 1800.00 | 2000.00 |
250 мм | 2100.00 | 2300.00 | 2500.00 |
300 мм | 2600.00 | 2800.00 | 3000.00 |
350 мм | 3100.00 | 3300.00 | 3500.00 |
400 мм индивидуально | - | - | - |
Оборудование - стенарезная машина
Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах без НДС
Объем работ в м.п. | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
200 мм | 1500.00 | 1700.00 | 1800.00 |
300 мм | 2200.00 | 2600.00 | 2700.00 |
400 мм | 3000.00 | 3500.00 | 3600.00 |
500 мм | 3700.00 | 4400.00 | 4500.00 |
600 мм | 4500.00 | 5300.00 | 5400.00 |
700 мм | 5200.00 | 6200.00 | 6300.00 |
Более 700 мм другое оборудование | - | - | - |
Оборудование - установка алмазного бурения стен
Диаметр отверстия мм. | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
Ø 25-52 | 16 | 18 | 20 |
Ø 62-72 | 18 | 22 | 24 |
Ø 82-102 | 20 | 24 | 26 |
Ø 112-122 | 22 | 26 | 32 |
Ø 132-142 | 24 | 30 | 34 |
Ø 152-162 | 30 | 34 | 36 |
Ø 172-202 | 36 | 40 | 44 |
Ø 225-252 | 44 | 52 | 58 |
Ø 302-325 | 48 | 58 | 68 |
Ø 352 | 62 | 74 | 96 |
Ø 402 | 86 | 94 | 124 |
Ø 452 | 96 | 116 | 138 |
Ø 502 | 112 | 132 | 156 |
Ø 502+ индивидуально | - | - | - |
Типовые решения при демонтаже бетонных стен в квартирах в Москве и области
Типовые решения | Цена за 1 м. куб. |
---|---|
Цена на демонтаж дома | 500.00 |
Демонтаж металлических конструкций (ферм) | 20 000.00 за штуку |
Демонтаж бетона, кирпичной кладки, асфальта | 300.00 |
Демонтаж армированного бетона - ж/б | 500.00 |
Демонтаж сантехкабины (стяжка, перегородки, плитка) | 3000.00 за штуку |
Вывоз строительного мусора | Договорная |
При больших объемах индивидуальная ценовая политика.
Требования к Заказчику:
Повышающий коэффициент при алмазном бурении, резке и демонтаже стен:
К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении | 1,05 |
---|---|
К2-высокая армированность стен/перекрытий | 1,25 |
К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка | 1,10 |
К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах | 1,15 |
К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) | 1,10 |
К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 | 1,15 |
К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 | 1,25 |
К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки | 1,10 |
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1,10 |
К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг - 50см от базовых 1м | 1,05 |
К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) | 1,10 |
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1,25 |
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте | 1,10 |
При демонтаже бетонных стен и демонтаже несущих стен наша компания использует ручные алмазные резчики и установки для алмазного бурения отверстий в стенах. Для правильного подбора оборудования для демонтажа панельных стен наши операторы выезжают на объект для его осмотра и подбора оборудования для демонтажа монолитных стен.
Фото: Демонтаж монолитных несущих стен без пыли в Москве.
Основные параметры подбора оборудования для демонтажа стен:
Видео: Демонтаж несущий (монолитной) стены из бетона в Московской области.
ο Прайс-листы на работы (198,27kb)
Демонтаж панельной бетонной стены цены в Москве
Работаем по всей Москве и Московской области