Вырезать дверной проем в бетонной стене одна из основных услуг нашей компании. Вырезать проем в несущей стене выполняется операторами с большим опытом работ на объектах заказчика в Москве и Московской области.
Услуги по резке дверных проемов в стенах из бетона производятся согласно требованиям заказчика и в соответствии проектной и технической документации.
Работы по алмазной резке дверных проемов в бетонных и несущих стенах выполняются с помощью ручных алмазных резчиков с подводом воды к оборудованию без особого шума и пыли.
ο Оперативный выезд операторов на объект заказчика в течении 24 часов.
ο Услуга вырезать дверной проем в бетонной стене без пили и шума!
ο Заказать алмазную резку дверных проемов в стенах: +7(495)991-81-26
ο Прайс-лист на Алмазную резку (28,41kb)
ο Прайс-лист на Усиление проемов металлом (29,89kb)
ο Прайс-листы на работы (198,27kb)
Меню страницы:
ο Выполнение нестандартных задач
Индивидуальный подход к каждому объекту. Наша компания имеет дополнительное оборудование для решения нестандартных задач заказчика.
ο Соблюдение сроков работ
Большой арсенал оборудования и опытные специалисты выполнят работу вовремя.
ο Доступные цены
Выгодные условия для строительных компаний. Индивидуальная ценовая политика для разного объема работы.
Если у Вас появилась потребность в резке дверных проёмов в несущих и бетонных стенах и вы желаете узнать цены (стоимость услуг) на алмазную резку дверных проемов в стенах на вашем объекте, позвоните, пожалуйста в офис компании Буравчик по телефону: +7(495)991-81-26.
Менеджеры нашей компании быстро и качественно проконсультируют Вас относительно резки дверных проемов в бетонных стенах в вашем помещении в Москве или в Московской области.
Алмазная резка дверного проема 210х90 мм
Толщина материала | Кирпич | Железобетон |
---|---|---|
10-12 см | 12.000 | 14.000 |
14-16 см | 14.000 | 16.000 |
18-20 см | 16.000 | 18.000 |
22-24 см | 18.000 | 22.000 |
26-28 см | 24.000 | 28.000 |
30-32 мм | 26.000 | 32.000 |
32+ см индивидуально | - | - |
Усиление дверного проема 210х90 мм
Толщина стен/перекрытий | Материал | Цена |
---|---|---|
10-12 см | уголок 100х63 | 12.000 |
14-16 см | уголок 100х63 | 16.000 |
18-20 см | уголок 120х80 | 18.000 |
22-24 см | уголок 120х80 | 22.000 |
26-28 см | уголок 125х80 | 28.000 |
30-32 мм | уголок 140х80 | 32.000 |
32+ см индивидуально | - | - |
Оборудование - ручной резчик
Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах без НДС
Толщина материала | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
100 мм | 800.00 | 900.00 | 1000.00 |
150 мм | 1300.00 | 1400.00 | 1500.00 |
200 мм | 1600.00 | 1800.00 | 2000.00 |
250 мм | 2100.00 | 2300.00 | 2500.00 |
300 мм | 2600.00 | 2800.00 | 3000.00 |
350 мм | 3100.00 | 3300.00 | 3500.00 |
400 мм индивидуально | - | - | - |
Оборудование - стенорезная машина
Цены указаны в рублях РФ. за 1 погонный метр (м.п) в стенах без НДС
Объем работ в м.п. | Кирпич | Бетон | Железобетон |
---|---|---|---|
200 мм | 1500.00 | 1700.00 | 1800.00 |
300 мм | 2200.00 | 2600.00 | 2700.00 |
400 мм | 3000.00 | 3500.00 | 3600.00 |
500 мм | 3700.00 | 4400.00 | 4500.00 |
600 мм | 4500.00 | 5300.00 | 5400.00 |
700 мм | 5200.00 | 6200.00 | 6300.00 |
Более 700 мм другое оборудование | - | - | - |
При больших объемах индивидуальная ценовая политика.
Требования к Заказчику:
Повышающий коэффициент при алмазном бурении и резке:
К1-отвод воды при алмазном сверлении/бурении | 1,05 |
---|---|
К2-высокая армированность стен/перекрытий | 1,25 |
К3-горизонтальное сверление/бурение и алмазная резка | 1,10 |
К4-алмазное сверление/бурение в труднодоступных местах | 1,15 |
К5-сверление/бурение/резка на высоте (при высоте свыше 2,0 метров) | 1,10 |
К6-при алмазном сверлении/бурении/резке в бетоне М400 | 1,15 |
К7-при алмазном сверлении/бурении, резке в бетоне марки М500 | 1,25 |
К8-при выполнении работ без возможности подвода воды к месту сверления/резки | 1,10 |
К9-при работе в зимних условиях, исключая стоимость охлаждающей жидкости | 1,10 |
К10-при последующем увеличении глубины сверления на шаг= 50см от базовых 1м | 1,05 |
К11-при необходимости проведения работ с 22.00 до 8.00 (ночное время суток) | 1,10 |
К12-при необходимости проведения работ в выходные и праздничные дни | 1,25 |
К13-при проведения работ в опасных местах и на высоте | 1,10 |
Схема устройства дверных проемов в стенах
ο Прайс-листы на работы (198,27kb)
Видео вырезаем дверной проем в бетонной несущей стене в Москве
Вырезать дверной проем в бетонной стене цена в Москве
Работаем по всей Москве и Московской области